売買物件
東小岩3丁目土地[No.170]
所在地 | 江戸川区東小岩3丁目16-10 | 価 格 | 4,980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR総武線「小岩」駅徒歩17分 | 面 積 | 公簿 143.38㎡(43.37坪) |
接面種別・幅員 | 北側6.0m公道、東側3.4m私道に面す | セットバック・私道持分 | セットバック面積約4.4㎡、他に私道面積30.02㎡別 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200% |
亀戸3丁目土地[No.163]
所在地 | 江東区亀戸3丁目 | 価 格 | 2,680万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR総武線「亀戸」駅徒歩15分 都営浅草線・半蔵門線「押上」駅徒歩14分 | 面 積 | 公簿 44.30㎡(13.40坪) |
接面種別・幅員 | 北側約2~4.1m公道に約5.2m接する | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/300% |
下篠崎町土地[No.160]
所在地 | 江戸川区下篠崎町7-7 | 価 格 | 1,690万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 都営新宿線「篠崎」駅徒歩19分 | 面 積 | 公簿 37.80㎡(11.43坪) |
接面種別・幅員 | 北西側8.5m公道、南西側4.0m私道に面す | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/300% |
江東区東砂4丁目土地[No.143]
所在地 | 江東区東砂4丁目5番11号 | 価 格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 東西線「南砂町」駅徒歩18分 | 面 積 | 41.69㎡(12.61坪) |
接面種別・幅員 | 南側4.0m私道に約3m接する | セットバック・私道持分 | 私道持分/13.71㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/300% |
亀戸3丁目土地[No.129]
所在地 | 江東区亀戸3丁目16番11号 | 価 格 | 3,000万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 総武中央緩行線「亀戸」駅徒歩15分他多数 | 面 積 | 41.84㎡(12.65坪) |
接面種別・幅員 | 南側9.8m公道に約6.9m接する | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/400% |
墨田区亀沢3丁目土地[No.123]
所在地 | 墨田区亀沢3丁目17番4 | 価 格 | 8,590万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 都営大江戸線「両国」駅徒歩9分、JR総武線「錦糸町」駅徒歩12分 | 面 積 | 実測 99.09㎡(29.97坪) |
接面種別・幅員 | 北側約6m公道に約10.9m接する | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/300% |
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち土地[No.112]
所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち2丁目 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 東武宇都宮線おもちゃのまち駅 徒歩9分 | 面 積 | 264.44㎡(79.99坪) |
接面種別・幅員 | 東側約15m公道に約13.0M接する | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200% |