売買物件
南小岩2丁目戸建[No.205]
所在地 | 江戸川区南小岩2丁目 | 価 格 | 3,890万円 |
---|---|---|---|
交 通 | JR総武中央線「小岩」駅徒歩24分 | 面 積 | 公簿 40.92㎡(12.37坪) |
接面種別・幅員 | 南西側約6.0m公道に約3.8m接する | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/200% | 構 造 | 木造スレート葺3階建 |
成約済 東松本2丁目戸建[No.201] PDF資料あり
所在地 | 江戸川区東松本2丁目9番7号 | 価 格 | 成約済 |
---|---|---|---|
交 通 | JR総武線「小岩」駅徒歩23分 | 面 積 | 土地:31.55㎡(9.54坪)建物:44.64㎡(13.50㎡) |
接面種別・幅員 | 北側4.0m私道に約4.5m面す | セットバック・私道持分 | 私道負担10.50㎡別 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/150% | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
立花2丁目借地権戸建【オーナーチェンジ】[No.174]
所在地 | 墨田区立花2丁目9-13 | 価 格 | 1,500万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 東武亀戸線「小村井」駅徒歩4分 | 面 積 | 土地:38.74㎡(11.71坪)建物:57.9㎡(17.51㎡) |
接面種別・幅員 | 南東側墨田区有道路に面す | セットバック・私道持分 | 未定 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/200% | 構 造 | 木造瓦葺2階建 |
成約済 西小松川町戸建[No.156]
所在地 | 江戸川区西小松川町3-6 | 交 通 | 都営新宿線「船堀」駅バス6分徒歩8分 |
---|---|---|---|
面 積 | 土地:91.14㎡(27.56坪)建物:172.02㎡(52.03㎡) | 接面種別・幅員 | 西側4.5m公道、北側3.1m区有通路に面す |
セットバック・私道持分 | なし | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60/300% |
構 造 | 木造瓦葺(現況B1部分はRC造) |
成約済 古石場3丁目戸建[No.145]
所在地 | 江東区古石場3丁目5番6号 | 価 格 | 4,280万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 東西線「木場」駅徒歩10分 | 面 積 | 公簿 47.00㎡(14.21坪)セットバック面積約2.4㎡含む |
接面種別・幅員 | 東側約3m公道に約4.8m接する | セットバック・私道持分 | 約2.4㎡ |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/300% | 構 造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
成約済 大島7丁目戸建[No.142]
所在地 | 江東区大島7丁目37番25号 | 価 格 | 7,880万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 都営新宿線「東大島」駅徒歩9分、「大島」駅徒歩10分 | 面 積 | 土地:104.72㎡(31.67坪)建物:179.61㎡(54.33㎡) |
接面種別・幅員 | 北側約3.8m公道に約7.3m接する | セットバック・私道持分 | セットバック約0.6㎡を含む |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率/容積率 | 80/300% | 構 造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
成約済 鷺沼4丁目戸建[No.130]
所在地 | 習志野市鷺沼4丁目5番24号 | 価 格 | 1,680万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 京成本線「京成津田沼」駅徒歩17分 | 面 積 | 72.35㎡(21.88坪) |
接面種別・幅員 | 南東4.8m公道に約5.8m、南西4m私道に約11.9m接する | セットバック・私道持分 | なし |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60/200% | 構 造 | 木造スレート葺2階建 |